| ||
|
近松門左衛門 |
作品リスト |
| 作品名 | 上演年月 | 西暦 | 近松年齢 | 備 考 |
| 花山院后諍 | 寛文十三年正月 | 1673 | 21 |
(延宝元年) |
| 源氏供養 | 延宝四年五月 | 1676 | 24 | |
| 滝口横笛 | 延宝四年十一月 | 1676 | 24 | |
| 舎利 | 延宝五年(説) | 1677 | 25 | |
| 三社託宣 | 延宝六年 | 1678 | 26 | |
| 念仏往生記 | 延宝六年 | 1678 | 26 | |
| 牛若千人斬 | 延宝七年夏 | 1679 | 27 | |
| あふひの上 | 延宝七年(説) | 1679 | 27 | |
| 赤染衛門栄花物語 | 延宝八年一月 | 1680 | 28 | |
| 藍染川 | 延宝年中 | |||
| 東山殿子日遊 | 延宝九年一月 | 1681 | 29 |
(天和元年) |
| つれづれ草 | 延宝九年五月 | 1681 | 29 |
(天和元年) |
| 鳥羽恋塚物語 | 天和元年前 | |||
| 惟喬惟仁位諍 | 天和元年前 | |||
| 十六夜物語 | 天和元年前 | |||
| 平安城 | 天和元年前 | |||
| 亀谷物語 | 天和三年 | 1683 | 31 | |
| 京わらんべ | 天和三年 | 1683 | 31 | |
| 世継曽我 | 天和三年九月 | 1683 | 31 | |
| 甲子祭 | 天和四年(貞享元年) | 1684 | 32 | |
| 賢いろは物語 | 貞享元年三月 | 1684 | 32 | |
| 凱陣八島 | 貞享二年 | 1685 | 33 | |
| 盛久 | 貞享三年 | 1686 | 34 | 後修訂、「主馬判官盛久」 |
| 源氏長久移徒祝 | 貞享三年正月 | 1686 | 34 | 久移徒祝=わたましのよろこび |
| 出世景清 | 貞享二年 | 1685 | 33 | |
| 三世相 | 貞享三年五月 | 1686 | 34 | |
| 佐々木先陣 | 貞享三年七月 | 1686 | 34 | 「佐々木大鑑」と同一 |
| 千載集 | 貞享三年 | 1686 | 34 | 後改訂、「薩摩守忠度」と改題 |
| 薩摩守忠度 | 貞享三年初冬 | 1686 | 34 | 「千載集」の改訂 |
| 源三位頼政 | 年代不詳 | 「扇の芝」と同一 | ||
| 頼朝浜出 | 貞享三年正月 | 1686 | 34 | |
| 大原御幸 | 年代不詳 | |||
| 今川了俊 | 貞享四年正月 | 1687 | 35 |
(奥附三年冬?) |
| 信濃源氏木曽物語 | 年代不詳 | |||
| 弁慶京土産 | 元禄初年(説) | |||
| 本朝用文書 | 元禄初年(説) | |||
| 花洛受法記 | 元禄二年三月 | 1689 | 37 | |
| 天智天皇 | 元禄二年三月 | 1689 | 37 | |
| 忠臣身替物語 | 元禄二年八月 | 1689 | 37 | 「今様柏木」と同一 |
| 自然居士 | 元禄三年正月 | 1690 | 38 | |
| 鳥帽子折 | 元禄三年一月 | 1690 | 38 | |
| 十二段 | 元禄三年三月(説) | 1690 | 38 | |
| 大覚僧正御伝記 | 元禄四年十一月(説)後 | 1691 | 39 | 「女人即身成仏記」と改題 |
| 柏崎 | 元禄五年一月(説) | 1692 | 40 | |
| 津戸三郎 | 元禄五年 | 1692 | 40 | 「門出八島」と同一 |
| 都の富士 | 元禄六年正月 | 1693 | 41 | |
| ひら仮名太平記 | 元禄六年三月 | 1693 | 41 | |
| 融大臣 | 元禄六年以前 | |||
| 弱法師 | ||||
| 佐藤忠信二十日正月 | 元禄九年一月(説) | 1696 | 44 | |
| 当麻中将姫 | 元禄九年四月 | 1696 | 44 | |
| 多田院開帳 | 元禄九年 | 1696 | 44 | |
| 賀古教信七墓廻 | 元禄十四年頃(説) | 1701? | 49? | |
| 文武五人男 | 年代不詳 | |||
| 頼朝伊豆日記 | 元禄十年七月 | 1697 | 45 | |
| 当流小栗判官 | 元禄十一年六月 | 1698 | 46 | |
| 最明寺殿百人女 | 元禄十二年三月 | 1699 | 47 | |
| 曽我五人兄弟 | 元禄十二年 | 1699 | 47 | |
| 百日曽我 | 元禄十三年 | 1700 | 48 | |
| 十二段長生嶋台 | 元禄十四年九月 | 1701 | 49 | |
| 天鼓 | 元禄十四年秋 | 1701 | 49 | |
| 信田小太郎 | 元禄十四・十五年説 | 1701 | 49 | |
| 日本西王母 | 元禄十四年 | 1701 | 49 | 以降加賀正本、「南大門彼岸」とほぼ同じ |
| 曽根崎心中 | 元禄十六年五月 | 1703 | 51 | |
| 一心五戒魂 | 元禄十六年十一月 | 1703 | 51 | |
| 薩摩歌 | 宝永元年一月 | 1704 | 52 | |
| 雪女五枚羽子板 | 宝永元年1月(説) | 1704 | 52 | |
| 甲賀三郎 | 宝永元年四月 | 1704 | 52 | |
| 用明天皇職人鑑 | 宝永二年十一月 | 1705 | 53 | |
| 松風村雨束大帯鑑 | 宝永二年十一月〜翌三月 | 1705 | 53 | |
| 鎌田兵衛名所盃 | この頃 | 1705? | 53 ? | |
| 源義経将棊経 | 宝永三年一月 | 1706 | 54 | |
| 田村将軍初観音 | 宝永三年春 | 1706 | 54 | |
| 本領曽我 | 宝永三年三月 | 1706 | 54 | |
| 心中二枚絵草紙 | 宝永三年三月 | 1706 | 54 | |
| 加増曽我 | 宝永三年三月 | 1706 | 54 | |
| 兼好法師物見車 | 宝永三年五月 | 1706 | 54 | |
| 卯月の紅葉 | 宝永三年六月 | 1706 | 54 | |
| 曽我扇八景 | 宝永三年七月 | 1706 | 54 | |
| 堀川波鼓 | 宝永四年二月 | 1707 | 55 | |
| 五十年忌歌念仏 | 宝永四年春 | 1707 | 55 | |
| 卯月の潤色 | 宝永四年夏 | 1707 | 55 | |
| 酒呑童子枕言葉 | 宝永四年九月 | 1707 | 55 | |
| 心中重井筒 | 宝永四年冬頃 | 1707 | 55 | |
| 音曲百枚笹 | 宝永四年十月 | 1707 | 55 | |
| ь劔本地 | 宝永四年十一月 | 1707 | 55 | |
| 傾城反魂香 | 宝永五年春 | 1708 | 56 | |
| 丹波与作待夜の小室節 | 宝永五年 | 1708 | 56 | |
| 淀鯉出世滝徳 | 宝永五年冬頃 | 1708 | 56 | |
| 心中刃は氷の朔月 | 宝永六年六月 | 1709 | 57 | |
| 曽我虎ケ磨 | 宝永七年一月 | 1710 | 58 | |
| 傾城吉岡染 | 宝永七年三月 | 1710 | 58 | |
| 源氏大掛物十幅一対 | ||||
| 心中万年草 | 宝永七年四月 | 1710 | 58 | |
| 百合若大臣野守鏡 | 宝永七年五月 | 1710 | 58 | |
| 孕常盤 | 宝永七年八月 | 1710 | 58 | |
| 源氏冷泉節 | 宝永七年秋 | 1710 | 58 | |
| 碁盤太平記 | 宝永七年 | 1710 | 58 | |
| 吉野都女楠 | 宝永七年 | 1710 | 58 | |
| 冥土の飛脚 | 正徳元年三月 | 1711 | 59 | |
| 今宮の心中 | 正徳元年夏 | 1711 | 59 | |
| 大職冠 | 正徳二年春 | 1712 | 60 | |
| 夕霧阿波鳴渡 | 正徳二年春 | 1712 | 60 | |
| 傾城掛物揃 | 正徳二年三月 | 1712 | 60 | |
| 弘徽殿鵜羽産家 | 正徳二年五月 | 1712 | 60 | |
| 嫗山姥 | 正徳二年九月 | 1712 | 60 | |
| pテ胎内さぐり | 正徳三年閏五月 | 1713 | 61 | |
| 釈迦如来誕生会 | 正徳三年(説) | 1713 | 61 | |
| 天神記 | 正徳四年正月 | 1714 | 62 | |
| 相模入道千匹犬 | 正徳四年四月 | 1714 | 62 | |
| 娥モゥるた | 正徳四年八月 | 1714 | 62 | |
| 嵯峨天皇甘露雨 | 正徳四年十月 | 1714 | 62 | |
| 大経師昔暦 | 正徳五年春 | 1715 | 63 | |
| 持統天皇歌軍法 | 正徳五年夏 | 1715 | 63 | |
| 生玉心中 | 正徳五年五月 | 1715 | 63 | |
| 国性爺合戦 | 正徳五年十一月 | 1715 | 63 | |
| 国性爺後日合戦 | 享保二年二月 | 1717 | 65 | |
| 鑓の権三重帷子 | 享保二年八月 | 1717 | 65 | |
| 聖徳太子絵伝記 | 享保二年十一月 | 1717 | 65 | |
| 山崎与次兵衛寿の門松 | 享保三年一月 | 1718 | 66 | |
| 日本振袖始 | 享保三年二月 | 1718 | 66 | |
| 曽我会稽山 | 享保三年七月 | 1718 | 66 | |
| 博多小女郎浪枕 | 享保三年十一月 | 1718 | 66 | |
| 本朝三国志 | 享保四年二月 | 1719 | 67 | |
| 平家女護島 | 享保四年八月 | 1719 | 67 | |
| 傾城島原蛙合戦 | 享保四年十一月 | 1719 | 67 | |
| 傾城酒呑童子 | 享保四年(説) | 1719 | 67 | |
| 井筒葦平河内通 | 享保五年三月 | 1720 | 68 | |
| 隻生隅田川 | 享保五年三月 | 1720 | 68 | |
| 日本武尊吾妻鑑 | 享保五年十一月 | 1720 | 68 | |
| 心中天の網島 | 享保五年十一月 | 1720 | 68 | |
| 津国女夫池 | 享保六年二月 | 1721 | 69 | |
| 信州川中島合戦 | 享保六年八月 | 1721 | 69 | |
| 唐船噺今国性爺 | 享保七年一月 | 1722 | 70 | |
| 心中宵庚申 | 享保七年四月 | 1722 | 70 | |
| 関八州繋馬 | 享保九年一月 | 1723 | 71 |
| 作品名 | 上演年月 | 西暦 | 近松年齢 |
| 仏母摩耶山開帳 | 元禄六年 | 1693 | 41 |
| 姫蔵大黒舞 | 元禄八年十一月 | 1695 | 43 |
| 水木辰之助餞振舞 | 元禄八年九〜十月 | 1695 | 43 |
| 傾城阿波の鳴門 | 元禄八年 | 1695 | 43 |
| 大名なぐさみ曽我 | 元禄十年 | 1697 | 45 |
| 百夜小町 | 元禄十年 | 1697 | 45 |
| 夕霧七年忌 | 元禄十年 | 1697 | 45 |
| 福寿海 | 元禄十年十一月 | 1697 | 45 |
| 傾城江戸桜 | 元禄十一年 | 1698 | 46 |
| 一心二河白道 | 元禄十一年 | 1698 | 46 |
| 傾城仏の原 | 元禄十二年一月 | 1699 | 47 |
| 敦賀の津三階蔵 | 元禄十二年七月 | 1699 | 47 |
| 河弥陀が池新寺町 | 元禄十二年十月 | 1699 | 47 |
| けいせい弘誓船 | 元禄十三年二の替り | 1700 | 48 |
| 御曹司初寅詣 | 元禄十四年初興行 | 1701 | 49 |
| 傾城富士見る里 | 元禄十四年二の替り | 1701 | 49 |
| 新小町栄花車 | 元禄十四年十一月 | 1701 | 49 |
| 傾城壬生大念仏 | 元禄十五年二の替り | 1702 | 50 |
| 女郎来迎柱 | 元禄十五年三の替り | 1702 | 50 |
| 壬生秋の念仏 | 元禄十五年秋 | 1702 | 50 |
| 傾城三つの車 | 元禄十六年二の替り | 1703 | 51 |
| 唐埼八景屏風 | 元禄十六年秋 | 1703 | 51 |
| 吉祥天女安産玉 | 宝永元年十一月 | 1704 | 52 |
| 春日仏師枕時鶏 | 宝永元年十一月以後 | 1704 | 52 |
| 傾城金竜橋 | 宝永二年夏 | 1705 | 53 |
| 日本振袖始 | 享保三年二月 | 1718 | 66 |
| 津国女夫池 | 享保六年二月 | 1721 | 69 |
| 傾城若紫 | 年代年代不詳 |
「近松をめぐる流れ」湯川春洋より